CIOOS Atlantic ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2026-01-30T22:47:02+00:00
Startup was at  2026-01-18T09:20:25+00:00
Last major LoadDatasets started 11m 42s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 3
nTableDatasets = 102
nTotalDatasets = 105
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 1
    FORCE_Mar2018_ADCP_Currents, (end)
Unique users (since startup)                            n = 0
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        2,  median ~=      500 ms
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =      322,  median ~=      365 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =     4313,  median ~=      165 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =      252,  median ~=      177 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =    23184,  median ~=      191 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   474591,  median ~=      133 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 114 out of 114 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=0.010942051 processCPULoad=0.006799417 totalMemory=29820MB freeMemory=708MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=66, other=11
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=   408 MB (highWaterMark=  2529 MB) (Xmx ~= 12288 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2026-01-30T22:35:21+00:00      1s      1     1    105       284 (   170)     3 (   425)    0       0       0       14      66    11    183     0    0%
  2026-01-30T22:20:22+00:00      2s      6     1    105       416 (   280)     3 (   750)    0       0       0       14      66    12    254     0    0%
  2026-01-30T22:05:20+00:00      1s      2     1    105       693 (   301)     4 (   350)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T21:50:20+00:00      1s      1     1    105       564 (   160)     4 (     5)    0       0       0       13      66    12    343     0    0%
  2026-01-30T21:35:22+00:00      2s      6     1    105       258 (   214)     5 (   275)    0       0       0       14      66    12     99     0    0%
  2026-01-30T21:20:20+00:00      1s      2     1    105       344 (   318)     4 (   750)    0       0       0       14      66    11     86     0    0%
  2026-01-30T21:05:21+00:00      2s      5     1    105       522 (   261)     2 (   500)    0       0       0       14      66    12     88     0    0%
  2026-01-30T20:50:20+00:00      1s      2     1    105       285 (   284)    23 (   221)    0       0       0       14      66    12     89     0    0%
  2026-01-30T20:35:20+00:00      1s      2     1    105       708 (   183)    11 (   290)    0       0       0       14      66    12     87     0    0%
  2026-01-30T20:20:27+00:00      8s      8     1    105       521 (   301)    13 (   750)    0       0       0       14      66    11    119     0    0%
  2026-01-30T20:05:53+00:00     33s      8     1    105       336 (   212)     4 (  1000)    0       0       0       14      66    12    117     0    0%
  2026-01-30T19:50:34+00:00     14s      5     1    105       290 (   271)     3 (   625)    0       0       0       13      66    13    117     0    0%
  2026-01-30T19:35:21+00:00      2s      5     1    105       737 (   367)     4 (   500)    0       0       0       14      66    12     94     0    0%
  2026-01-30T19:20:20+00:00      1s      3     1    105       511 (   287)     3 (  1500)    0       0       0       13      66    13    266     0    0%
  2026-01-30T19:05:20+00:00      1s      2     1    105       388 (    48)    23 (     1)    0       0       0       14      66    11     94     0    0%
  2026-01-30T18:50:21+00:00      2s      5     1    105       439 (   272)     4 (   350)    0       0       0       14      66    12    101     0    0%
  2026-01-30T18:35:19+00:00      1s      1     1    105       929 (   359)     3 (   350)    0       0       0       14      66    11     87     0    0%
  2026-01-30T18:20:20+00:00      2s      6     1    105       294 (   170)     5 (   350)    0       0       0       14      66    12     92     0    0%
  2026-01-30T18:05:19+00:00      1s      1     1    105       344 (   149)     1 (   350)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T17:50:23+00:00      5s      4     1    105       453 (   197)     5 (     2)    0       0       0       14      66    12    136     0    0%
  2026-01-30T17:35:20+00:00      2s      5     1    105       275 (   114)    10 (     2)    0       0       0       13      66    13    103     0    0%
  2026-01-30T17:20:19+00:00      1s      3     1    105       358 (   162)     0 (     0)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T17:05:19+00:00      1s      1     1    105       397 (   123)    15 (     2)    0       0       0       14      66    11     86     0    0%
  2026-01-30T16:50:20+00:00      2s      6     1    105       330 (   169)     5 (   425)    0       0       0       14      66    12    102     0    0%
  2026-01-30T16:35:19+00:00      1s      1     1    105       341 (   203)     2 (   350)    0       0       0       14      66    11     98     0    0%
  2026-01-30T16:20:20+00:00      2s      6     1    105       287 (   217)     2 (     0)    0       0       0       13      66    13    101     0    0%
  2026-01-30T16:05:19+00:00      1s      2     1    105       307 (   103)     4 (   500)    0       0       0       14      66    12    110     0    0%
  2026-01-30T15:50:18+00:00      1s      1     1    105       306 (   127)     6 (   425)    0       0       0       14      66    11     87     0    0%
  2026-01-30T15:35:20+00:00      2s      6     1    105       262 (   198)     2 (   750)    0       0       0       14      66    12     98     0    0%
  2026-01-30T15:20:19+00:00      1s      2     1    105       263 (   128)     5 (   625)    0       0       0       13      66    12    594     0    0%
  2026-01-30T15:05:20+00:00      2s      5     1    105       405 (    43)     8 (   625)    0       0       0       14      66    12     86     0    0%
  2026-01-30T14:50:18+00:00      1s      2     1    105       279 (    77)     5 (   688)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T14:35:18+00:00      1s      1     1    105       302 (    94)     4 (   500)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T14:20:20+00:00      2s      7     1    105       237 (   185)     3 (   875)    0       0       0       14      66    12    103     0    0%
  2026-01-30T14:05:18+00:00      1s      1     1    105       275 (    96)     6 (   750)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T13:50:19+00:00      2s      5     1    105       319 (   165)     4 (   667)    0       0       0       14      66    12     88     0    0%
  2026-01-30T13:35:18+00:00      1s      2     1    105       259 (   169)     2 (   500)    0       0       0       14      66    17     89     0    0%
  2026-01-30T13:20:18+00:00      1s      2     1    105       299 (   168)     3 (   875)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T13:05:20+00:00      2s      6     1    105       313 (    95)     2 (   350)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T12:50:18+00:00      1s      1     1    105       294 (   197)     3 (   425)    0       0       0       14      66    11     98     0    0%
  2026-01-30T12:35:19+00:00      2s      5     1    105       305 (   156)     2 (   500)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T12:20:18+00:00      1s      3     1    105       371 (    28)     3 (  1250)    0       0       0       14      66    12    255     0    0%
  2026-01-30T12:05:18+00:00      1s      1     1    105       316 (   114)     6 (   667)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T11:50:19+00:00      2s      6     1    105       295 (   153)     2 (   500)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T11:35:18+00:00      1s      1     1    105       490 (   155)     6 (   350)    0       0       0       14      66    11     86     0    0%
  2026-01-30T11:20:19+00:00      2s      6     1    105       284 (   203)     4 (   400)    0       0       0       14      66    12     84     0    0%
  2026-01-30T11:05:18+00:00      1s      2     1    105       342 (   103)     5 (   350)    0       0       0       14      66    12    124     0    0%
  2026-01-30T10:50:17+00:00      1s      1     1    105       310 (   187)     9 (   238)    0       0       0       13      66    12    442     0    0%
  2026-01-30T10:35:19+00:00      2s      6     1    105       315 (   167)    13 (     1)    0       0       0       14      66    12     91     0    0%
  2026-01-30T10:20:17+00:00      1s      2     1    105       244 (   165)     3 (   275)    0       0       0       13      66    12    133     0    0%
  2026-01-30T10:05:18+00:00      2s      5     1    105       483 (   116)     4 (   350)    0       0       0       14      66    12     84     0    0%
  2026-01-30T09:50:17+00:00      1s      2     1    105       432 (   154)     2 (   500)    0       0       0       14      66    12     86     0    0%
  2026-01-30T09:35:17+00:00      1s      1     1    105       419 (   166)     4 (   500)    0       0       0       14      66    11     88     0    0%
  2026-01-30T09:20:19+00:00      2s      7     1    105       411 (   107)     3 (   350)    0       0       0       14      66    12    101     0    0%
  2026-01-30T09:05:17+00:00      1s      1     1    105       386 (   104)     3 (   350)    0       0       0       14      66    11     87     0    0%
  2026-01-30T08:50:18+00:00      2s      5     1    105       327 (   242)     2 (   350)    0       0       0       14      66    12     82     0    0%
  2026-01-30T08:35:17+00:00      1s      2     1    105       329 (   164)     7 (   410)    0       0       0       14      66    12     88     0    0%
  2026-01-30T08:20:17+00:00      1s      2     1    105       296 (   188)     4 (   400)    0       0       0       14      66    11     86     0    0%
  2026-01-30T08:05:18+00:00      2s      6     1    105       324 (   183)     2 (   200)    0       0       0       14      66    12    183     0    0%
  2026-01-30T07:50:17+00:00      1s      1     1    105       296 (   247)     6 (   425)    0       0       0       14      66    11     99     0    0%
  2026-01-30T07:35:18+00:00      2s      5     1    105       275 (   189)     8 (   500)    0       0       0       14      66    12     97     0    0%
  2026-01-30T07:20:17+00:00      1s      3     1    105       257 (   238)     4 (   500)    0       0       0       13      66    13    248     0    0%
  2026-01-30T07:05:16+00:00      1s      1     1    105       286 (   152)     5 (   350)    0       0       0       14      66    11     80     0    0%
  2026-01-30T06:50:18+00:00      2s      6     1    105       450 (   108)     1 (   350)    0       0       0       14      66    12    106     0    0%
  2026-01-30T06:35:16+00:00      1s      2     1    105       297 (   204)     1 (   350)    0       0       0       14      66    12     83     0    0%
  2026-01-30T06:20:17+00:00      2s      4     1    105       283 (   188)     6 (   350)    0       0       0       14      66    11     97     0    0%
  2026-01-30T06:05:19+00:00      3s      4     1    105       355 (   121)     2 (   350)    0       0       0       14      66    12     91     0    0%
  2026-01-30T05:50:16+00:00      1s      1     1    105       196 (   245)     7 (   463)    0       0       0       14      66    11     94     0    0%
  2026-01-30T05:35:21+00:00      6s      6     1    105       474 (   294)     7 (   750)    0       0       0       14      66    12    139     0    0%
  2026-01-30T05:20:16+00:00      1s      1     1    105       486 (   120)     1 (   350)    0       0       0       14      66    11    210     0    0%
  2026-01-30T05:05:17+00:00      2s      6     1    105       302 (   131)     2 (   500)    0       0       0       14      66    12     87     0    0%
  2026-01-30T04:50:16+00:00      1s      1     1    105       219 (   248)     2 (  1000)    0       0       0       14      66    11     85     0    0%
  2026-01-30T04:36:30+00:00     75s      3     1    105       316 (   236)     5 (   350)    0       0       0       13      66    13    498     0    0%
  2026-01-30T04:20:17+00:00      2s      6     1    105       296 (   218)     2 (   500)    0       0       0       13      66    13    293     0    0%
  2026-01-30T04:05:15+00:00      1s      2     1    105       335 (   188)     5 (   350)    0       0       0       14      66    11     87     0    0%
  2026-01-30T03:50:17+00:00      2s      5     1    105       301 (   206)     3 (   350)    0       0       0       14      66    12     81     0    0%
  2026-01-30T03:35:15+00:00      1s      2     1    105       288 (   175)     3 (   425)    0       0       0       14      66    12     81     0    0%
  2026-01-30T03:20:15+00:00      1s      1     1    105       392 (   221)     1 (   750)    0       0       0       14      66    11     80     0    0%
  2026-01-30T03:05:17+00:00      2s      7     1    105       517 (   165)    10 (   275)    0       0       0       14      66    12    430     0    0%
  2026-01-30T02:50:15+00:00      1s      1     1    105       281 (    92)     2 (   350)    0       0       0       13      66    18    393     0    0%
  2026-01-30T02:35:16+00:00      2s      5     1    105       246 (   129)    13 (     1)    0       0       0       14      66    12     81     0    0%
  2026-01-30T02:20:15+00:00      1s      2     1    105       288 (   176)     6 (   400)    0       0       0       14      66    12     83     0    0%
  2026-01-30T02:05:15+00:00      1s      2     1    105       354 (   156)     4 (   400)    0       0       0       14      66    11     82     0    0%
  2026-01-30T01:50:17+00:00      2s      6     1    105       294 (   160)     8 (   320)    0       0       0       14      66    12    104     0    0%
  2026-01-30T01:35:15+00:00      1s      2     1    105       340 (   148)     3 (   425)    0       0       0       14      66    12     90     0    0%
  2026-01-30T01:20:15+00:00      1s      1     1    105       288 (   167)     1 (   350)    0       0       0       14      66    11     85     0    0%
  2026-01-30T01:05:16+00:00      2s      6     1    105       353 (   117)     3 (   425)    0       0       0       14      66    12    440     0    0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       62,  median ~=      275 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          7
    <= 200 ms:         23
    <= 500 ms:          4
    <= 1 s:             1
    <= 2 s:            23
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            1
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1205,  median ~=      435 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:        107
    <= 200 ms:        381
    <= 500 ms:        146
    <= 1 s:            47
    <= 2 s:           393
    <= 5 s:            50
    <= 10 s:           24
    <= 20 s:            9
    <= 1 min:          22
    <= 2 min:          10
    <= 5 min:          12
    <= 10 min:          3
    <= 20 min:          1
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =       12,  median ~=      350 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          5
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          2
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            1
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        2,  median ~=      500 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          1
    <= 1 s:             1
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      322,  median ~=      365 ms
    0 ms:              12
    1 ms:              15
    2 ms:              31
    <= 5 ms:            6
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:          1
    <= 200 ms:         26
    <= 500 ms:        124
    <= 1 s:            82
    <= 2 s:            18
    <= 5 s:             4
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            1
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =     4313,  median ~=      165 ms
    0 ms:            1392
    1 ms:             421
    2 ms:              56
    <= 5 ms:           16
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:           2
    <= 50 ms:          17
    <= 100 ms:          9
    <= 200 ms:        374
    <= 500 ms:       1513
    <= 1 s:           401
    <= 2 s:            53
    <= 5 s:            14
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           7
    <= 2 min:           3
    <= 5 min:          12
    <= 10 min:         11
    <= 20 min:          2
    <= 1 hr:            4
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =      252,  median ~=      177 ms
    0 ms:              24
    1 ms:              12
    2 ms:              10
    <= 5 ms:           13
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:          10
    <= 50 ms:          14
    <= 100 ms:         15
    <= 200 ms:         35
    <= 500 ms:         86
    <= 1 s:            23
    <= 2 s:             7
    <= 5 s:             2
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =    23184,  median ~=      191 ms
    0 ms:            3489
    1 ms:            1736
    2 ms:             361
    <= 5 ms:          442
    <= 10 ms:         291
    <= 20 ms:         376
    <= 50 ms:         883
    <= 100 ms:       1454
    <= 200 ms:       2800
    <= 500 ms:       7581
    <= 1 s:          3301
    <= 2 s:           355
    <= 5 s:            90
    <= 10 s:           14
    <= 20 s:            5
    <= 1 min:           4
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           2
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   474591,  median ~=      133 ms
    0 ms:           84816
    1 ms:           35322
    2 ms:            8568
    <= 5 ms:        11894
    <= 10 ms:        7209
    <= 20 ms:       10946
    <= 50 ms:       19658
    <= 100 ms:      40827
    <= 200 ms:      54249
    <= 500 ms:     139881
    <= 1 s:         55720
    <= 2 s:          4739
    <= 5 s:           517
    <= 10 s:           97
    <= 20 s:           39
    <= 1 min:          38
    <= 2 min:           8
    <= 5 min:          21
    <= 10 min:         20
    <= 20 min:         12
    <= 1 hr:           10
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =       38,  median ~=        0 ms
    0 ms:              23
    1 ms:              14
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =       76,  median ~=      344 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          3
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:         73
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Language (since last daily report)
    : 16120  (69%)
    fr: 7387  (31%)

Language (since startup)
    : 343363  (72%)
    fr: 135537  (28%)

SgtMap topography nFromCache=32 nNotFromCache=91
GSHHS: nCached=92 of 100, nCoarse=145, nSuccesses=356, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=46 of 100,  nCoarse=41, nSuccesses=89, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=46 of 100,  nCoarse=32, nSuccesses=89, nTossed=0
Rivers: nCached=46 of 100,  nCoarse=32, nSuccesses=89, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
41 + 45 + 44 + 40 + 39 + 48 + 34 + 35 + 44 + 49 + 43 + 39 + 36 + 33 + 49 + 49 + 
47 + 47 + 41 + 44 + 43 + 56 + 43 + 40 + 36 + 28 + 41 + 28 + 34 + 61 + 48 + 38 + 
51 + 32 + 29 + 48 + 32 + 42 + 35 + 42 + 47 + 49 + 38 + 48 + 49 + 48 + 29 + 52 + 
38 + 42 + 34 + 36 + 56 + 32 + 40 + 44 + 46 + 34 + 52 + 44 + 51 + 30 + 34 + 56 + 
45 + 42 + 39 + 44 + 38 + 39 + 45 + 30 + 44 + 50 + 44 + 38 + 40 + 40 + 45 + 37 + 
35 + 56 + 44 + 49 + 36 + 45 + 47 + 46 + 35 + 47 + 41 + 46 + 40 + 42 + 32 + 43 + 
38 + 37 + 43 + 43 + 37 + 48 + 39 + 29 + 37 + 36 + 48 + 58 + 39 + 43 + 35 + 35 + 
33 + 41 + 39 + 51 + 37 + 37 + 40 + 35 + 54 + 50 + 47 + 42 + 42 + 40 + 39 = 5299
canonicalStringHolder map sizes: 
2380 + 2358 + 2369 + 2281 + 2361 + 2283 + 2330 + 2352 + 2336 + 2250 + 2254 + 2360 + 2310 + 2319 + 2239 + 2269 + 
2328 + 2252 + 2339 + 2362 + 2343 + 2262 + 2390 + 2320 + 2326 + 2339 + 2307 + 2258 + 2370 + 2287 + 2316 + 2322 + 
2330 + 2300 + 2276 + 2230 + 2310 + 2350 + 2261 + 2332 + 2345 + 2266 + 2348 + 2268 + 2328 + 2302 + 2347 + 2284 + 
2328 + 2324 + 2253 + 2349 + 2284 + 2322 + 2425 + 2327 + 2316 + 2424 + 2257 + 2299 + 2340 + 2234 + 2371 + 2414 + 
2296 + 2348 + 2253 + 2273 + 2345 + 2313 + 2278 + 2401 + 2328 + 2264 + 2315 + 2324 + 2263 + 2255 + 2317 + 2376 + 
2364 + 2292 + 2259 + 2368 + 2243 + 2313 + 2295 + 2306 + 2362 + 2362 + 2263 + 2343 + 2288 + 2302 + 2308 + 2310 + 
2339 + 2381 + 2321 + 2282 + 2323 + 2347 + 2300 + 2312 + 2269 + 2260 + 2405 + 2263 + 2304 + 2252 + 2267 + 2354 + 
2306 + 2269 + 2298 + 2300 + 2274 + 2276 + 2343 + 2293 + 2315 + 2335 + 2355 + 2421 + 2337 + 2307 + 2228 = 293879

Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=66, other=11
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
java.base@17.0.9/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#2 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#3 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:521)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#4 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:758)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#5 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.9/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)

#6 Thread[main,5,main] TIMED_WAITING
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:564)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.9/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:347)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:478)

#7 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#8 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#9 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#10 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#11 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact