![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | Lunenburg County Water Quality Data
|
| Institution: | CMAR (Dataset ID: eda5-aubu) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | lease | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_dissolved_oxygen_uncorrected | qc_flag_salinity | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034842 | 1006 | attached to gear | Fail | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034842 | 1006 | attached to gear | Not Evaluated | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034842 | 1006 | attached to gear | Pass | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034842 | 1006 | attached to gear | Suspect/Of Interest | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034873 | 1006 | attached to gear | Fail | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034873 | 1006 | attached to gear | Not Evaluated | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034873 | 1006 | attached to gear | Pass | |||||
| Aspotogan Harbour | Saddle Island | hobo | 10034873 | 1006 | attached to gear | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670297 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670298 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670355 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670356 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | aquameasure | 670366 | sub-surface buoy | Fail | Fail | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755227 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755227 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755230 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755230 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755230 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755230 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755242 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10755242 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10817399 | sub-surface buoy | Fail | ||||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10817399 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 10817399 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291428 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291431 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291431 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291431 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291431 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291433 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291433 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291433 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291433 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291446 | sub-surface buoy | Fail | ||||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291449 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291449 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291449 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291449 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291452 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291452 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20291452 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308042 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308042 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308042 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308042 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308045 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308045 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308045 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20308047 | sub-surface buoy | Fail | ||||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20495251 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20495251 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20495251 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20495251 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20820329 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20820329 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20827226 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834026 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834028 | sub-surface buoy | Fail | Fail | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834029 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20834030 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20900975 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20900975 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20900975 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20900975 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20922071 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20922071 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20922071 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 20922071 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043066 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043066 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043066 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043066 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043067 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043067 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043067 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043068 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043068 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043068 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21043068 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082881 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082881 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082881 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082881 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082886 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082886 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082886 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082886 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082890 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21082890 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21083048 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21083048 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21083048 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21155090 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465783 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465783 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465783 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465783 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465794 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465794 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465794 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21465794 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21488196 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21488196 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21488196 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | hobo | 21488196 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547087 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547091 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 547097 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548562 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548562 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548562 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548562 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548603 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548603 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548603 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548603 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 548603 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 549347 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 549347 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 549347 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Flat Island | vr2ar | 549347 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670295 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670296 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Fail | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 670379 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 675008 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 675008 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | Pass | |||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 675008 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 675008 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Mahone Bay | Little Rafuse Island | aquameasure | 675008 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | Not Evaluated | Pass | |||
