|  | ERDDAP Easier access to scientific data | Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD | 
 
| Dataset Title: | Antigonish County Water Quality Data     | 
| Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (Dataset ID: kgdu-nqdp) | 
| Information: | Summary  | License  | FGDC
     | ISO 19115
     | Metadata
     | Background  | Data Access Form
     | Files
     | Make a graph | 
 (Refine the map and/or download the image)
  (Refine the map and/or download the image)
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
 
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
 
Distinct Data
 (Metadata)
  
(Refine the data subset and/or download the data)
  (Metadata)
  
(Refine the data subset and/or download the data)
 
| waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | lease | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_salinity | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Fail | Not Evaluated | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | aquameasure | 671304 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442 | surface buoy | Fail | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442.0 | surface buoy | Fail | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442.0 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442.0 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 20820323 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442.0 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442.0 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21043074 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442.0 | surface buoy | Not Evaluated | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442.0 | surface buoy | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | 1442 | hobo | 21981722 | 1442.0 | surface buoy | Suspect/Of Interest | ||||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Fail | Fail | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Fail | Pass | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Fail | Not Evaluated | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Pass | Fail | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Not Evaluated | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 675009 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 680324 | 1443 | surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 680324 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 680324 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 680324 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | aquameasure | 680324 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 20291437 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 20291437 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 20291437 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21465797 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21465797 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21465797 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21981721 | 1443 | surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21981721 | 1443 | surface buoy | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | 1443 | hobo | 21981721 | 1443 | surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670350 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 670381 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671009 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671020 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | aquameasure | 671135 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Fail | |||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Not Evaluated | |||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Pass | |||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | |||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20291487 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20308039 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20308039 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20308039 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21082887 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21082887 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21082887 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21082887 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21152417 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21152417 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21152417 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21434534 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21434534 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21434534 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21434534 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21927327 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21927327 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21927327 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | hobo | 21927327 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547089 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 548039 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 549341 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Antigonish Harbour | Southside | vr2ar | 550757 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 1 | hobo | 20291452 | attached to fixed structure | Fail | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 1 | hobo | 20291452 | attached to fixed structure | Not Evaluated | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 1 | hobo | 20291452 | attached to fixed structure | Pass | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 1 | hobo | 20291452 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Fail | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Pass | Fail | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Pass | Pass | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Pass | Not Evaluated | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Fail | Pass | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | Fail | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | aquameasure | 675286 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | hobo | 20291470 | attached to fixed structure | Fail | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | hobo | 20291470 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | hobo | 20291470 | attached to fixed structure | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 2 | hobo | 20291470 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Fail | Fail | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Fail | Not Evaluated | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Fail | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Pass | Suspect/Of Interest | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Fail | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | aquameasure | 686256 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | ||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | hobo | 20495228 | attached to fixed structure | Fail | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | hobo | 20495228 | attached to fixed structure | Not Evaluated | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | hobo | 20495228 | attached to fixed structure | Pass | |||||
| Grahams Cove | Antigonish 3 | hobo | 20495228 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | |||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 10817501 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 10817501 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 10817501 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291441 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291441 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291441 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291478 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291478 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20291478 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20495256 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20495256 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20495256 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20687285 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20687285 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20687285 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20922072 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20922072 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 20922072 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 21927308 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 21927308 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | hobo | 21927308 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547099 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547115 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547115 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 547115 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548571 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548571 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548571 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |||
| Grahams Cove | Captains Pond | vr2ar | 548571 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |||
