ERDDAP
Accès plus facile aux données scientifiques |
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre du jeu de données: | Colchester County Water Quality Data |
Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: gfri-gzxa) |
Informations: | Sommaire | Licence | FGDC | ISO 19115 | Métadonnées | Contexte | Formulaire d'accès aux données | Des dossiers | Faire un graphique |
Pour afficher la carte, cochez Vue : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
cela peut impliquer de nombreuses données.
Pour certains jeux de données, cela peut être lent.
Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
cochez Vue :
Comptes de données distincts ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes (Métadonnées) (Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_salinity | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Fail | Fail | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Fail | Pass | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Not Evaluated | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Fail | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | |||
McNabs Bay | McNabs Point 2 | aquameasure | 670370 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Fail | Fail | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Fail | Pass | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Fail | Suspect/Of Interest | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Not Evaluated | Not Evaluated | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Pass | Pass | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Pass | Suspect/Of Interest | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Fail | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Pass | |||
McNabs Bay | McNabs Point 3 | aquameasure | 680324 | attached to fixed structure | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 670287 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 671045 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Fail | Not Evaluated | Pass | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Fail | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | aquameasure | 675014 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Suspect/Of Interest | Pass | |
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495203 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495203 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495203 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20495253 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20687286 | sub-surface buoy | Fail | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20687286 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20687286 | sub-surface buoy | Pass | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | hobo | 20687286 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | vr2ar | 547090 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | ||
Tatamagouche Bay | Malagash | vr2ar | 548042 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | |||
Tatamagouche Bay | Malagash | vr2ar | 549339 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass |
Au total, il y a 56 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont affichées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximal de lignes affichées, modifiez Vue : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
cochez Vue :
Comptes de données connexes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
cela peut impliquer de nombreuses données.
Pour certains jeux de données, cela peut être lent.
Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées (Métadonnées) (Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Vue : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : cela peut impliquer de nombreuses données. Pour certains jeux de données, cela peut être lent. Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.