ERDDAP
Accès plus facile aux données scientifiques |
Présenté par NOAA NMFS SWFSC ERD |
Titre du jeu de données: | Queens County Water Quality Data |
Institution: | Centre for Marine Applied Research (CMAR) (ID de l'ensemble de données: qspp-qhb6) |
Informations: | Sommaire | Licence | FGDC | ISO 19115 | Métadonnées | Contexte | Formulaire d'accès aux données | Des dossiers | Faire un graphique |
Pour afficher la carte, cochez Vue : Carte de toutes les données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
cela peut impliquer de nombreuses données.
Pour certains jeux de données, cela peut être lent.
Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Pour afficher le nombre de combinaisons distinctes des variables énumérées ci-dessus,
cochez Vue :
Comptes de données distincts ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
Données distinctes (Métadonnées) (Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
waterbody | station | sensor_type | sensor_serial_number | string_configuration | qc_flag_dissolved_oxygen | qc_flag_sensor_depth_measured | qc_flag_temperature | depth_crosscheck_flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Fail | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 670292 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Fail | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Suspect/Of Interest | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Fail | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Suspect/Of Interest | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | aquameasure | 675012 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Suspect/Of Interest | Pass | Pass |
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Fail | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 10755220 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20291486 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Pass | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | hobo | 20495236 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass | ||
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Fail | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Not Evaluated | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Pass | Suspect/Of Interest | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 547112 | sub-surface buoy | Suspect/Of Interest | Pass | Pass | |
Liverpool Bay | Mersey Point | vr2ar | 548044 | sub-surface buoy | Not Evaluated | Pass |
Au total, il y a 36 lignes de combinaisons distinctes des variables répertoriées ci-dessus.
Toutes les lignes sont affichées ci-dessus.
Pour modifier le nombre maximal de lignes affichées, modifiez Vue : Données distinctes ci-dessus.
Pour afficher les données associées comptent,
cochez Vue :
Comptes de données connexes ci-dessus et sélectionnez une valeur pour l'une des variables ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
cela peut impliquer de nombreuses données.
Pour certains jeux de données, cela peut être lent.
Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.
Données associées (Métadonnées) (Affiner le sous-ensemble de données et/ou télécharger les données)
Pour afficher les données associées, modifiez Vue : Données associées ci-dessus.
AVERTISSEMENT : cela peut impliquer de nombreuses données. Pour certains jeux de données, cela peut être lent. Envisagez de l'utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin et que vous avez sélectionné un petit sous-ensemble de données.